Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,4450 | +0,60% | -- | $369,60K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,6400 | +0,60% | -- | $12,72K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109,49 | +0,53% | -- | $246,32K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,2650 | +0,37% | -- | $1,95K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $97,5150 | -0,70% | -- | $862,31K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,7140 | -0,47% | -- | $32,29K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2290 | +0,10% | -- | $159,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,5150 | +0,41% | -- | $18,81K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $34,8290 | -24,80% | -- | $1,89M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $44,6440 | -25,00% | -- | $818,63K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,7240 | +0,34% | -- | $12,54K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $47,5310 | -13,80% | -- | $74,93K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $59,7520 | -25,00% | -- | $7,57M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,7400 | +1,05% | -- | $106,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,2950 | -0,16% | -- | $101,99K |
Результати 10291 — 10305 з 11220
Ціна акції