Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4533 | -0,01% | -- | €1,44M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2244 | -0,16% | -- | €23,42K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,74 | +0,01% | -- | €1,92M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,32 | -1,34% | -- | €14,36K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,15 | -1,34% | -- | €1,22M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,23 | -1,20% | -- | €12,34K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,6043 | -1,23% | -- | €5,16M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8970 | -0,58% | -- | €5,168 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7771 | -0,02% | -- | €1,25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,1931 | -0,51% | -- | €7,71K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6457 | -1,37% | -- | €3,20K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1131 | -0,04% | -- | €2,584 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €57,9894 | -0,52% | -- | €2,94K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,28 | -0,72% | -- | €219,56K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9683 | -1,41% | -- | €4,34M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції