Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $78,0140 | +0,24% | -- | $33,46K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,8520 | +0,81% | -- | $8,94K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $31,2000 | +1,43% | -- | $7,90K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,4990 | +1,33% | -- | $2,35K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,5400 | +1,06% | -- | $3,70K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,6300 | +0,88% | -- | $2,52K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,1050 | +0,81% | -- | $6,76K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,4490 | +0,25% | -- | $90,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0750 | +0,10% | -- | $5,000 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,0850 | +0,07% | -- | $1,05K | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $42,0200 | +0,48% | -- | $205,21K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,3610 | -0,44% | -- | $263,91K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,4410 | +0,56% | -- | $109,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $25,2140 | +0,57% | -- | $572,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $69,6560 | +4,43% | -- | $4,17M |
Результати 9286 — 9300 з 11220
Ціна акції