Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,0571 | -1,04% | -- | $797,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2602 | +0,09% | -- | $27,72K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6173 | -0,04% | -- | $4,72K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7702 | +0,26% | -- | $424,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,9600 | +0,44% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,3900 | -0,10% | -- | $69,65K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54,5000 | +1,68% | -- | $733,75K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,4200 | +0,14% | -- | $17,96K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $45,5814 | -1,64% | -- | $23,07K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,9500 | +1,06% | -- | $2,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,8709 | -0,21% | -- | $59,00K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6990 | +0,04% | -- | $5,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,6170 | +0,20% | -- | $1,86K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,6000 | +2,80% | -- | $24,76M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $27,4800 | +2,98% | -- | $5,06K |
Результати 8011 — 8025 з 11220
Ціна акції