Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,2800 | +0,23% | -- | $4,79K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,7510 | -0,78% | -- | $32,17K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,6740 | +0,74% | -- | $330,97K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,37% | -- | $200,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4000 | -0,13% | -- | $495,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,6210 | -0,42% | -- | $202,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6090 | -0,08% | -- | $3,25K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,5750 | +0,79% | -- | $3,86K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $35,6550 | +1,82% | -- | $13,49K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,9200 | +0,56% | -- | $23,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,8750 | +1,46% | -- | $38,17K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8300 | +0,02% | -- | $93,74K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -1,71% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $90,6900 | +2,60% | -- | $5,95K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $51,8450 | -3,75% | -- | $370,69K |
Результати 6076 — 6090 з 11220
Ціна акції