Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8,5500 | +0,00% | $543,79M | $814,76K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $16,9300 | +0,00% | $543,08M | $129,66K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | $3,1300 | +0,32% | $542,50M | $835,53K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $11,3950 | +0,13% | $542,45M | $821,54K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7200 | +0,00% | $542,28M | $166,86K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | $15,5500 | +1,24% | $541,59M | $251,71K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,6000 | +0,36% | $541,44M | $14,98K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | $26,6700 | +0,19% | $541,41M | $76,36K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6400 | +0,00% | $541,31M | $116,02K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4,0300 | -0,49% | $541,10M | $628,45K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $12,4300 | -0,16% | $540,08M | $896,82K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $27,2700 | -0,04% | $539,23M | $227,44K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $30,0800 | +0,00% | $538,51M | $154,64K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3,0500 | +0,00% | $538,50M | $1,44M |
Результати 3151 — 3165 з 11220
Ціна акції