Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,9955 | +1,37% | €617,53M | €15,02K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,7078 | +2,39% | €617,20M | €53,94K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,7513 | +2,03% | €616,66M | €2,57M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8,9257 | -1,37% | €616,12M | €216,14K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16,0321 | +1,39% | €615,82M | €39,58K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,1043 | +8,90% | €615,26M | €610,63K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,5168 | -0,22% | €615,21M | €55,31K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,9517 | +0,59% | €614,91M | €1,00M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1466 | +0,52% | €613,57M | €284,74K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,2667 | +1,47% | €613,24M | €56,20K | |
FISI Financial Institutions Inc | €31,2770 | +2,61% | €612,95M | €64,69K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €35,9530 | +2,92% | €612,75M | €15,97K | |
DJCO Daily Journal Corp | €453,69 | +0,84% | €612,27M | €22,50K | |
DGICB Donegal Group Inc | €16,4403 | +0,00% | €609,74M | €0,8594 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1442 | +0,61% | €609,34M | €179,65K |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції