Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,4902 | +0,72 % | -- | €2,70K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €70,4436 | -0,73 % | -- | €6,54K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,0544 | -0,21 % | -- | €30,50K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €75,5789 | +0,36 % | -- | €6,20K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €47,2436 | +0,85 % | -- | €370,31 | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,7607 | +0,28 % | -- | €26,08K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €110,53 | +0,56 % | -- | €236,35K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | €104,84 | +1,46 % | -- | €802,09K | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €74,5455 | +1,28 % | -- | €26,89K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €9,8780 | +13,34 % | -- | €424,91K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €15,0820 | +1,11 % | -- | €19,19K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9,9856 | +8,62 % | -- | €23,28K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €17,4393 | -7,02 % | -- | €154,80K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €32,0549 | -7,30 % | -- | €1,41M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27,8702 | +0,93 % | -- | €4,306 |
От 10321 до 10335 из 11220 результатов
Цена акции