Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4735 | -0,01 % | -- | €180,11 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2552 | +0,00 % | -- | €23,43K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,80 | -0,01 % | -- | €28,43 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,43 | +0,01 % | -- | €14,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,19 | +0,04 % | -- | €0,8618 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,30 | +0,02 % | -- | €12,35K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,6313 | -0,01 % | -- | €313,69 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9091 | +0,00 % | -- | €5,170 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7970 | +0,00 % | -- | €0,8618 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2220 | +0,00 % | -- | €7,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6720 | +0,00 % | -- | €3,20K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1331 | +0,00 % | -- | €2,585 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0164 | +0,00 % | -- | €2,94K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,42 | +0,00 % | -- | €219,66K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,7339 | -0,50 % | -- | €34,47 |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции