Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | R$172,19 | -1,01 % | -- | R$8,04M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | R$147,25 | -1,06 % | -- | R$51,78M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | R$250,55 | -2,24 % | -- | R$1,27M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | R$164,46 | +0,09 % | -- | R$83,75M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | R$185,98 | -1,45 % | -- | R$14,68M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | R$141,57 | -0,46 % | -- | R$36,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | R$174,87 | -1,85 % | -- | R$33,54M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | R$117,26 | +0,13 % | -- | R$24,50M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | R$114,39 | -0,25 % | -- | R$9,07M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | R$124,81 | +0,00 % | -- | R$570,28K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | R$184,77 | -0,52 % | -- | R$3,79M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | R$180,10 | -0,67 % | -- | R$4,21M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | R$122,33 | +0,00 % | -- | R$22,39M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | R$135,02 | -0,11 % | -- | R$11,79M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | R$156,90 | -0,48 % | -- | R$1,65M |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции