Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | $26,3300 | -0,72 % | -- | $28,67K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | $39,7800 | -0,36 % | -- | $302,00 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | $51,3690 | -0,65 % | -- | $1,13K | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | $154,21 | -7,61 % | -- | $155,58K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $13,5750 | -0,32 % | -- | $58,10K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | $50,9390 | -2,88 % | -- | $1,48K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $160,80 | -3,25 % | -- | $1,78K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | $34,9720 | +0,22 % | -- | $6,000 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | $24,8890 | +0,16 % | -- | $506,00 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53,6750 | +0,10 % | -- | $38,85K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | $25,0700 | +0,08 % | -- | $2,04K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | $25,4639 | +0,00 % | -- | $9,75K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | $128,86 | -1,42 % | -- | $712,00 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $46,2800 | -0,22 % | -- | $167,00 | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,6990 | +0,19 % | -- | $1,78K |
От 8071 до 8085 из 11220 результатов
Цена акции