Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $10,1500 | -6,11 % | -- | $103,18K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2450 | +0,17 % | -- | $5,76K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2100 | +0,21 % | -- | $33,84K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,9590 | +3,33 % | -- | $282,63K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,10 | +0,26 % | -- | $3,02K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7890 | +0,25 % | -- | $41,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00 % | -- | $14,71K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1700 | +0,11 % | -- | $716,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0900 | +0,07 % | -- | $56,39K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5800 | +0,29 % | -- | $4,97K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2200 | +0,69 % | -- | $23,82K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,4250 | +0,19 % | -- | $2,19K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4210 | +1,00 % | -- | $8,40K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3300 | +0,12 % | -- | $30,62K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K |
От 6811 до 6825 из 11220 результатов
Цена акции