Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,6740 | +0,01 % | -- | $17,67K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2000 | -0,45 % | -- | $54,75K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3800 | +0,21 % | -- | $37,36K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,3100 | +0,46 % | -- | $7,79K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2460 | +0,04 % | -- | $8,49K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1150 | +0,03 % | -- | $190,66K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4690 | +1,03 % | -- | $66,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,0200 | +1,15 % | -- | $531,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,7190 | +1,07 % | -- | $2,27K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,7700 | +0,99 % | -- | $28,09K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9690 | +0,86 % | -- | $1,90K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2050 | +0,10 % | -- | $26,64K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2350 | +0,15 % | -- | $133,85K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3660 | +0,08 % | -- | $82,47K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4250 | +1,28 % | -- | $162,18K |
От 6541 до 6555 из 11220 результатов
Цена акции