Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,6942 | +0,29 % | -- | €1,54K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,3603 | +0,01 % | -- | €21,57K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €38,1052 | +0,01 % | -- | €3,29K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,6348 | -0,76 % | -- | €1,718 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,5719 | -0,73 % | -- | €12,88 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8465 | +0,17 % | -- | €0,859 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,2601 | -0,32 % | -- | €6,20K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,6372 | -1,07 % | -- | €1,71K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,7742 | -0,57 % | -- | €3,56K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,3468 | +0,48 % | -- | €36,93 | |
FFND One Global ETF | €27,5352 | -0,08 % | -- | €1,718 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,4790 | +0,00 % | -- | €5,20K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,2161 | +0,18 % | -- | €19,48K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,0967 | -0,68 % | -- | €2,14K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €34,7766 | -3,18 % | -- | €5,13K |
От 6481 до 6495 из 11220 результатов
Цена акции