Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9,4729 | -2,35 % | €414,93M | €240,70K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7,4691 | +4,77 % | €413,79M | €96,92K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €48,9125 | +1,95 % | €413,65M | €12,99K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8,9526 | +0,00 % | €413,42M | €124,70 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,3955 | +0,78 % | €413,02M | €190,64K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1,4577 | +4,63 % | €411,98M | €736,06K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €5,0095 | +2,55 % | €411,92M | €226,01K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9,2665 | +0,80 % | €411,79M | €89,39K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3,9603 | +7,34 % | €411,06M | €13,19M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13,3962 | -1,04 % | €410,42M | €278,13K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30,5042 | +1,72 % | €410,20M | €38,44K | |
CINT CI&T Inc | €3,4959 | +4,50 % | €410,09M | €73,36K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €3,0616 | -5,07 % | €409,72M | €102,64K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €11,9626 | -0,36 % | €408,19M | €57,23K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €10,1910 | +5,80 % | €407,93M | €71,33K |
От 3256 до 3270 из 11220 результатов
Цена акции