Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,6655 | +2,75 % | €533,14M | €137,54K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16,1551 | +3,96 % | €532,17M | €104,15K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,2047 | -1,49 % | €531,95M | €686,59K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €32,2543 | +2,22 % | €531,75M | €32,42K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,5991 | +6,49 % | €531,51M | €392,17K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3635 | +0,05 % | €530,92M | €103,74K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,4304 | -0,35 % | €530,67M | €111,75K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2,9197 | -5,17 % | €530,05M | €1,22M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18,8383 | +1,18 % | €528,22M | €29,87K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4485 | +0,45 % | €527,57M | €81,52K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €8,6774 | +15,58 % | €526,39M | €1,81M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,4088 | +2,31 % | €525,01M | €23,80K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,8007 | +1,45 % | €524,95M | €78,70K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,6602 | +4,35 % | €524,14M | €270,89K | |
CERS Cerus Corp | €2,4123 | +5,45 % | €523,84M | €1,44M |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции