Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $89,4950 | +1,14 % | $1,71B | $40,00 | |
FMC FMC Corporation | $12,4850 | +1,09 % | $1,70B | $2,94K | |
VSTS Vestis Corporation | $13,2670 | +0,89 % | $1,70B | $33,62K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,2070 | +0,91 % | $1,70B | $61,83K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,7830 | -1,31 % | $1,70B | $49,05K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $221,04 | +1,24 % | $1,70B | $1,03K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $79,4770 | -4,01 % | $1,70B | $3,36K | |
VCEL Vericel Corporation | $35,4740 | +2,11 % | $1,70B | $6,78K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4570 | +0,73 % | $1,70B | $37,58K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $113,97 | -1,26 % | $1,69B | $1,43K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $69,2300 | +1,36 % | $1,69B | $2,97K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5850 | +0,63 % | $1,68B | $10,24K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | +0,22 % | $1,68B | $7,53K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,9040 | -1,69 % | $1,68B | $103,01K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $88,5000 | +1,31 % | $1,68B | $875,00 |
От 2221 до 2235 из 11220 результатов
Цена акции