Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,2216 | -0,07 % | €2,45B | €306,86K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,3736 | -0,03 % | €2,44B | €215,58K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,4554 | +0,00 % | €2,44B | €136,46K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,6575 | +0,19 % | €2,44B | €34,47 | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,1141 | +0,00 % | €2,43B | €591,55K | |
EXPO Exponent Inc | €50,2516 | +0,00 % | €2,43B | €420,38K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,0889 | +0,00 % | €2,43B | €340,48K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,0310 | +0,08 % | €2,42B | €2,17M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €49,6397 | +0,72 % | €2,42B | €623,49K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,5140 | -0,08 % | €2,42B | €3,44M | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,0666 | -0,05 % | €2,42B | €1,33M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5718 | -0,09 % | €2,42B | €2,93M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,1074 | +0,00 % | €2,42B | €205,31K | |
RH RH | €129,55 | -1,39 % | €2,41B | €543,75K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,5657 | +0,00 % | €2,41B | €2,15M |
От 1831 до 1845 из 11220 результатов
Цена акции