Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | AED52,5012 | +0,81 % | AED12,48B | AED5,52M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | AED249,80 | +1,58 % | AED12,47B | AED1,04M | |
SKYW Skywest Inc | AED306,27 | +2,71 % | AED12,47B | AED1,52M | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | AED120,57 | +11,10 % | AED12,44B | AED16,13M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | AED91,9093 | +1,03 % | AED12,43B | AED3,91M | |
COLM Columbia Sportswear Co | AED238,21 | -0,29 % | AED12,43B | AED1,51M | |
ICUI ICU Medical Inc | AED495,59 | +3,39 % | AED12,42B | AED1,01M | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | AED168,14 | -0,46 % | AED12,42B | AED3,01M | |
SII Sprott Inc. | AED476,79 | +1,39 % | AED12,40B | AED635,55K | |
BKU Bankunited, Inc. | AED173,61 | +3,69 % | AED12,38B | AED2,55M | |
MHO M/I Homes, Inc. | AED508,15 | +1,79 % | AED12,37B | AED603,13K | |
SUNC SunocoCorp LLC | AED247,76 | +0,76 % | AED12,36B | AED1,95M | |
SXI Standex International Corporation | AED1 093,22 | +1,80 % | AED12,32B | AED602,67K | |
CBU Community Financial System, Inc. | AED233,03 | +3,14 % | AED12,28B | AED808,58K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | AED126,34 | -3,13 % | AED12,26B | AED2,97M |
От 1681 до 1695 из 11220 результатов
Цена акции