Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT €14,56 млн | 2,56 -- | +26,23 % |
2 ZIL/USDT €1,53 млн | 0,0056 -- | +6,80 % |
3 ARG/USDT €362,34 тыс. | 1,12 -- | +6,37 % |
4 ZEC/USDT €11,27 млн | 403,28 -- | +6,36 % |
5 RENDER/USDT €6,71 млн | 2,47 -- | +5,91 % |
6 SWFTC/USDT €190,29 тыс. | 0,0053 -- | +5,43 % |
7 ACH/USDT €767,70 тыс. | 0,010 -- | +4,37 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €318,42 млн | €1,56 трлн | 91 412,30 +0,77 % |
2 ETH/USDT €199,67 млн | €324,66 млрд | 3 135,30 +1,32 % |
3 XRP/USDT €34,02 млн | €106,99 млрд | 2,05 -1,79 % |
4 BNB/USDT €10,09 млн | €106,80 млрд | 904,40 -1,03 % |
5 SOL/USDT €100,09 млн | €68,51 млрд | 141,50 +3,91 % |
6 USDC/USDT €22,65 млн | €64,03 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT €4,17 млн | €24,16 млрд | 0,29 -0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €318,42 млн | €318,42 млн | 91 412,20 +0,77 % |
2 ETH/USDT €199,67 млн | €199,67 млн | 3 135,30 +1,32 % |
3 SOL/USDT €100,09 млн | €100,09 млн | 141,50 +3,91 % |
4 DOGE/USDT €44,24 млн | €44,24 млн | 0,13 -1,51 % |
5 XRP/USDT €34,02 млн | €34,02 млн | 2,05 -1,79 % |
6 PEPE/USDT €23,40 млн | €23,40 млн | 0,0000058 -2,19 % |
7 USDC/USDT €22,65 млн | €22,65 млн | 1,00 +0,01 % |