Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $9,99 млн | 0,013 -- | +18,01 % |
2 WLD/USDT $30,72 млн | 1,03 -- | +11,21 % |
3 WLFI/USDT $173,19 млн | 0,22 -- | +9,82 % |
4 EIGEN/USDT $5,10 млн | 1,39 -- | +8,18 % |
5 DEGEN/USDT $379,42 тыс. | 0,0033 -- | +7,32 % |
6 PRCL/USDT $5,58 млн | 0,076 -- | +7,16 % |
7 VRA/USDT $842,16 тыс. | 0,0013 -- | +6,64 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,44 млн | $2,21 трлн | 111 073,90 +0,76 % |
2 ETH/USDT $195,37 млн | $517,10 млрд | 4 279,01 +0,07 % |
3 XRP/USDT $36,64 млн | $170,60 млрд | 2,85 +1,97 % |
4 BNB/USDT $6,60 млн | $121,83 млрд | 875,00 +1,80 % |
5 SOL/USDT $73,85 млн | $109,68 млрд | 202,02 +1,07 % |
6 USDC/USDT $13,57 млн | $72,53 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $207,79 тыс. | $37,08 млрд | 4 272,41 +0,15 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,44 млн | $383,44 млн | 111 073,90 +0,76 % |
2 ETH/USDT $195,37 млн | $195,37 млн | 4 279,01 +0,07 % |
3 OKB/USDT $176,16 млн | $176,16 млн | 194,50 -0,83 % |
4 WLFI/USDT $173,19 млн | $173,19 млн | 0,22 +9,82 % |
5 DOGE/USDT $127,28 млн | $127,28 млн | 0,22 +3,42 % |
6 SOL/USDT $73,85 млн | $73,85 млн | 202,02 +1,07 % |
7 XRP/USDT $36,64 млн | $36,64 млн | 2,85 +1,97 % |