Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $245,34 тыс. | 0,038 -- | -11,02 % |
2 AR/USDT $1,12 млн | 2,21 -- | -10,35 % |
3 BASED/USDT $3,93 млн | 0,071 -- | -10,01 % |
4 EIGEN/USDT $206,76 тыс. | 0,20 -- | -8,13 % |
5 IOTA/USDT $928,78 тыс. | 0,060 -- | -7,62 % |
6 OL/USDT $221,16 тыс. | 0,0072 -- | -7,40 % |
7 WET/USDT $111,98 тыс. | 0,069 -- | -6,97 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $83,73 млн | -- | 0,023 -5,10 % |
2 AI/USDT $89,51 млн | -- | 0,029 +3,25 % |
3 PROS/USDT $528,07 тыс. | -- | 0,60 -3,32 % |
4 EDGE/USDT $636,85 тыс. | -- | 1,30 -5,51 % |
5 MEGA/USDT $1,24 млн | -- | 0,060 -6,28 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,23 млн | -- | 0,47 -6,77 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,64 млн | $1,47 трлн | 73 660,60 -0,53 % |
2 ETH/USDT $88,15 млн | $241,73 млрд | 2 002,66 -1,23 % |
3 BNB/USDT $46,22 млн | $95,73 млрд | 710,30 -0,18 % |
4 XRP/USDT $14,38 млн | $82,28 млрд | 1,32 -1,72 % |
5 USDC/USDT $34,50 млн | $75,94 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $22,85 млн | $47,32 млрд | 81,81 -1,41 % |
7 TRX/USDT $13,01 млн | $33,14 млрд | 0,34 +0,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,64 млн | $263,64 млн | 73 660,60 -0,53 % |
2 AI/USDT $89,51 млн | $89,51 млн | 0,029 +3,19 % |
3 ETH/USDT $88,15 млн | $88,15 млн | 2 002,66 -1,23 % |
4 IRYS/USDT $83,71 млн | $83,71 млн | 0,023 -5,10 % |
5 BNB/USDT $46,22 млн | $46,22 млн | 710,30 -0,18 % |
6 HYPE/USDT $41,39 млн | $41,39 млн | 68,87 +1,01 % |
7 XLM/USDT $35,58 млн | $35,58 млн | 0,24 -0,27 % |