Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | €21,6244 | +0,00% | -- | €0,8617 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | €21,2840 | -3,67% | -- | €153,93K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | €21,9777 | -0,02% | -- | €75,71K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | €22,7101 | -0,02% | -- | €130,22K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | €29,6166 | +0,35% | -- | €241,96K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | €24,1017 | -0,45% | -- | €7,05K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | €27,4451 | -0,47% | -- | €187,96K | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | €3,1969 | +0,00% | -- | €83,42K | |
CLUB Billionaires Club ETF | €22,7920 | -1,78% | -- | €204,22 | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | €22,1692 | -1,66% | -- | €16,90K | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | €22,0400 | -0,23% | -- | €14,82K | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | €88,2028 | +0,01% | -- | €1,723 | |
CMBS iShares CMBS ETF | €41,7235 | -0,04% | -- | €44,24K | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | €25,4072 | -0,31% | -- | €1,89K | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | €29,2978 | -0,03% | -- | €52,64K |
10771 – 10785 de 11220 resultados
Preço das ações