Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | €112,40 | +0,27% | -- | €797,16 | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | €64,1265 | -3,36% | -- | €120,02K | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | €92,9710 | -5,74% | -- | €490,36 | |
AMID Argent Mid Cap ETF | €30,6801 | +0,06% | -- | €6,53K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | €16,2018 | -11,60% | -- | €3,79K | |
AMLP Alerian MLP ETF | €48,7779 | +7,63% | -- | €1,723 | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | €53,5936 | +0,00% | -- | €3,46K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | €13,1683 | -2,28% | -- | €3,95K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | €22,4370 | +0,02% | -- | €193,90 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | €232,68 | +0,62% | -- | €1,83K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | €14,3447 | +0,09% | -- | €19,26K | |
AMZA InfraCap MLP ETF | €40,0737 | +0,00% | -- | €21,69K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | €7,8596 | +0,00% | -- | €11,87K | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | €14,4352 | -0,96% | -- | €330,93 | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | €23,8288 | +0,00% | -- | €8,62K |
10186 – 10200 de 11220 resultados
Preço das ações