Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,28 | -0,88% | -- | €30,72K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,7086 | -1,28% | -- | €54,62K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293,99 | -0,31% | -- | €57,39K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3305 | +0,39% | -- | €269,67K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,2672 | +0,26% | -- | €2,46M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,6780 | +0,50% | -- | €70,65 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204,19 | -0,49% | -- | €7,44K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €174,80 | -0,42% | -- | €490,55K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,2854 | -0,50% | -- | €87,03 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,1035 | -0,24% | -- | €1,03M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6929 | -0,17% | -- | €4,308 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,1547 | -0,41% | -- | €9,88K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5094 | +0,39% | -- | €1,723 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1285 | +0,02% | -- | €505,76K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5278 | -0,61% | -- | €277,33K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Preço das ações