Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,38 | +0,33% | -- | $9,45K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,9650 | +0,14% | -- | $113,60K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,9750 | +0,14% | -- | $51,44K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,8550 | +0,08% | -- | $1,02M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $223,51 | +0,60% | -- | $90,23K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $166,18 | +0,37% | -- | $250,88K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,9200 | +0,09% | -- | $1,63K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,5600 | +0,26% | -- | $3,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7690 | -0,10% | -- | $5,57K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,8500 | -0,35% | -- | $2,05K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,6150 | -0,08% | -- | $2,40M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -9,23% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,6100 | +0,04% | -- | $5,86K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,9910 | -0,29% | -- | $70,57K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $79,0290 | -1,42% | -- | $10,05K |
9571 – 9585 de 11220 resultados
Preço das ações