Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €22,8032 | +1,72% | -- | €655,82 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €28,1197 | +0,00% | -- | €3,66K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €25,2163 | +0,00% | -- | €851,45 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,1426 | +0,00% | -- | €5,57K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €40,2288 | +0,00% | -- | €68,71K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,9639 | +0,00% | -- | €6,26K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €63,8508 | +0,00% | -- | €39,34K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,8410 | +0,00% | -- | €4,78K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,9476 | +0,00% | -- | €31,67K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,1853 | +0,00% | -- | €2,25K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,2424 | +0,00% | -- | €5,74K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,4222 | -2,16% | -- | €392,11 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €76,7347 | -2,65% | -- | €5,170 | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €20,5014 | +0,00% | -- | €2,585 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,4624 | +0,00% | -- | €1,45M |
9226 – 9240 de 11220 resultados
Preço das ações