Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,5036 | +0,69% | -- | €1,14K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €24,9864 | -1,11% | -- | €6,82K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,1196 | +0,74% | -- | €398,49K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,3107 | -1,63% | -- | €1,79K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,6915 | -0,11% | -- | €1,72K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6183 | +0,15% | -- | €474,71 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,3361 | -0,59% | -- | €505,68 | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,3863 | -0,37% | -- | €0,86 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,5647 | +0,70% | -- | €4,09K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €30,9316 | +0,97% | -- | €490,91K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €44,3175 | +1,46% | -- | €622,78K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,2758 | -1,40% | -- | €2,02M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5534 | +0,19% | -- | €98,03 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1660 | +0,16% | -- | €8,83K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,5719 | +0,05% | -- | €72,89K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações