Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,9072 | +0,81% | -- | €1,03K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,6158 | +0,25% | -- | €6,79K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,6128 | -1,53% | -- | €14,74K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,1044 | +1,14% | -- | €4,86K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,8604 | -0,01% | -- | €7,22K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8872 | +0,14% | -- | €51,66 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,9599 | +0,82% | -- | €74,43K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,1704 | +0,47% | -- | €289,26K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,0719 | +0,67% | -- | €2,97K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5512 | +1,11% | -- | €480,49 | |
FFND One Global ETF | €27,9044 | +1,02% | -- | €416,77 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,5016 | -0,19% | -- | €18,74K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,5586 | +1,35% | -- | €19,82K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,5249 | +0,44% | -- | €228,56K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,4159 | +1,15% | -- | €36,65K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Preço das ações