Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | €0,68117 | -1,81% | €19,16M | €87,16K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | €1,2496 | +0,00% | €19,06M | €186,33K | |
CRIS Curis Inc | €0,43392 | +0,70% | €19,04M | €135,89K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | €1,3530 | +0,00% | €19,01M | €4,35K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | €0,78484 | -2,12% | €19,00M | €31,21K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,36747 | +0,92% | €18,84M | €295,40K | |
CKX CKX Lands, Inc. | €8,8335 | +0,00% | €18,79M | €668,75 | |
MVO MV Oil Trust | €1,4651 | +1,80% | €18,63M | €120,40K | |
VNTG Vantage Corp | €0,61171 | +0,00% | €18,56M | €14,58K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1,4608 | -0,29% | €18,53M | €76,15K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | €1,1893 | +0,73% | €18,52M | €209,82K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | €3,8867 | +0,00% | €18,44M | €26,79K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €1,1634 | +2,27% | €18,33M | €56,74K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1,3013 | -6,21% | €18,30M | €25,12K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0,82733 | +1,91% | €18,02M | €77,95K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Preço das ações