Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22,1296 | -1,68% | €599,49M | €16,17K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,5167 | +2,38% | €599,09M | €118,05K | |
NABL N-able, Inc. | €3,3688 | +3,43% | €599,00M | €69,69K | |
SABR Sabre Corporation | €1,6114 | +1,90% | €597,92M | €306,25K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,2808 | -0,56% | €597,61M | €16,40K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €9,0581 | +2,83% | €597,43M | €277,17K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,3478 | +1,34% | €596,64M | €7,92K | |
BALY Bally's Corporation | €11,4386 | +1,14% | €596,50M | €1,18K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,7397 | +0,53% | €596,42M | €38,43K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8,9017 | +0,17% | €595,63M | €4,34K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17,6469 | +2,72% | €594,01M | €2,53K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,6253 | -0,27% | €593,68M | €67,89 | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,9342 | +0,95% | €591,46M | €74,51K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14,9149 | +1,31% | €590,37M | €2,48K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5,2423 | +0,00% | €589,72M | €14,09K |
2941 – 2955 de 11220 resultados
Preço das ações