Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,8557 | -0,40% | €1,44B | €118,58K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,2788 | +0,20% | €1,44B | €560,61K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €28,9704 | -0,09% | €1,44B | €456,66K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,5817 | -3,46% | €1,44B | €5,71M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,0578 | +0,03% | €1,43B | €539,95K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,3496 | -1,17% | €1,43B | €147,31K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,5201 | -1,32% | €1,43B | €725,96K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,9121 | -5,61% | €1,43B | €3,95M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,1418 | +8,02% | €1,43B | €623,70K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €110,30 | -3,71% | €1,43B | €268,15K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,1401 | -0,96% | €1,43B | €638,92K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,0069 | -5,10% | €1,43B | €2,51M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,8018 | -5,13% | €1,43B | €269,77K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5765 | +0,67% | €1,43B | €6,53M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €38,4318 | -1,81% | €1,43B | €430,80K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações