Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,9363 | -1,50% | €1,71B | €1,10M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12,5937 | -3,47% | €1,70B | €2,40M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €65,4806 | +0,54% | €1,70B | €104,72K | |
STC Stewart Information Services Corporation | €53,9597 | -2,23% | €1,70B | €167,33K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €61,5340 | -0,93% | €1,70B | €88,83K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €13,9208 | +2,12% | €1,70B | €1,24M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7,2038 | +0,60% | €1,69B | €1,52M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13,4856 | +1,69% | €1,69B | €1,28M | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16,9152 | -1,65% | €1,69B | €684,06K | |
GTY Getty Realty Corp. | €27,6692 | -1,50% | €1,69B | €240,96K | |
HCI HCI Group, Inc. | €129,10 | -1,54% | €1,69B | €127,23K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €11,2193 | -0,84% | €1,69B | €2,28M | |
FIGS FIGS, Inc. | €9,9613 | +1,14% | €1,69B | €1,51M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,0806 | -8,33% | €1,68B | €944,30K | |
LB LandBridge Company LLC | €65,4203 | +3,73% | €1,68B | €310,68K |
2086 – 2100 de 11220 resultados
Preço das ações