Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT AED27,08 M | 0,23 -- | +25,04% |
2 BABY/USDT AED27,58 M | 0,015 -- | +20,33% |
3 HMSTR/USDT AED4,51 M | 0,00017 -- | +6,45% |
4 PARTI/USDT AED1,55 M | 0,049 -- | +6,28% |
5 DORA/USDT AED1,21 M | 0,0049 -- | +5,65% |
6 LIT/USDT AED40,38 M | 1,48 -- | +4,64% |
7 ENA/USDT AED25,77 M | 0,090 -- | +3,32% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT AED380,45 mil | 0,0062 -- | -24,83% |
2 XPL/USDT AED28,82 M | 0,063 -- | -21,59% |
3 CSPR/USDT AED829,62 mil | 0,0020 -- | -20,02% |
4 AR/USDT AED9,46 M | 1,86 -- | -18,70% |
5 SUSHI/USDT AED3,40 M | 0,16 -- | -17,56% |
6 AERGO/USDT AED2,14 M | 0,036 -- | -17,51% |
7 FIL/USDT AED65,52 M | 0,70 -- | -17,32% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED490,81 M | -- | 0,017 -16,00% |
2 AI/USDT AED6,10 M | -- | 0,023 -15,55% |
3 PROS/USDT AED18,04 M | -- | 0,61 +2,88% |
4 EDGE/USDT AED6,22 M | -- | 0,49 -16,13% |
5 MEGA/USDT AED5,93 M | -- | 0,043 -13,50% |
6 RLUSD/USDT AED8,63 M | -- | 1,00 -0,06% |
7 GRASS/USDT AED6,22 M | -- | 0,32 -8,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,80 mM | AED4,42 Bi | 60 727,50 -4,24% |
2 ETH/USDT AED4,16 mM | AED677,89 mM | 1553,59 -10,26% |
3 BNB/USDT AED83,75 M | AED280,04 mM | 571,80 -4,40% |
4 USDC/USDT AED609,02 M | AED277,56 mM | 1,00 -0,06% |
5 XRP/USDT AED263,39 M | AED242,43 mM | 1,08 -4,64% |
6 SOL/USDT AED550,47 M | AED130,02 mM | 62,19 -8,14% |
7 TRX/USDT AED100,60 M | AED110,92 mM | 0,31 -2,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,80 mM | AED4,80 mM | 60 727,50 -4,24% |
2 ETH/USDT AED4,16 mM | AED4,16 mM | 1553,59 -10,26% |
3 USDC/USDT AED609,02 M | AED609,02 M | 1,00 -0,06% |
4 SOL/USDT AED550,47 M | AED550,47 M | 62,19 -8,14% |
5 IRYS/USDT AED490,81 M | AED490,81 M | 0,017 -16,00% |
6 ZEC/USDT AED354,37 M | AED354,37 M | 374,25 -2,62% |
7 DOGE/USDT AED339,16 M | AED339,16 M | 0,080 -7,39% |