Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €124,96 mil | 0,0016 -- | -18,48% |
2 WET/USDT €930,26 mil | 0,10 -- | -13,06% |
3 BLUR/USDT €3,53 M | 0,020 -- | -12,26% |
4 ROBO/USDT €622,13 mil | 0,018 -- | -12,17% |
5 NAVX/USDT €26,13 mil | 0,0081 -- | -11,58% |
6 ENA/USDT €1,87 M | 0,082 -- | -11,27% |
7 FLUID/USDT €96,31 mil | 1,49 -- | -10,39% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,66 M | €1,15 Bi | 66 699,90 -2,99% |
2 ETH/USDT €331,51 M | €214,32 mM | 2051,58 -3,95% |
3 XRP/USDT €28,86 M | €69,88 mM | 1,31 -3,15% |
4 BNB/USDT €6,93 M | €69,81 mM | 591,20 -4,20% |
5 USDC/USDT €76,82 M | €66,94 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €93,82 M | €39,39 mM | 79,34 -5,24% |
7 TRX/USDT €12,29 M | €25,95 mM | 0,31 -0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,66 M | €405,66 M | 66 699,90 -2,99% |
2 ETH/USDT €331,51 M | €331,51 M | 2051,58 -3,95% |
3 MON/USDT €152,62 M | €152,62 M | 0,023 -5,82% |
4 SOL/USDT €93,82 M | €93,82 M | 79,34 -5,24% |
5 USDC/USDT €76,82 M | €76,82 M | 1,00 -0,03% |
6 DOGE/USDT €49,72 M | €49,72 M | 0,090 -2,73% |
7 XAUT/USDT €41,00 M | €41,00 M | 4611,00 -1,91% |