
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | AED0,0000000042608 | AED0,0000000043490 | AED0,0000000043122 | AED0,0000000042498 | AED613,00 mil |
05/09/2025 | AED0,0000000041873 | AED0,0000000043673 | AED0,0000000042534 | AED0,0000000041616 | AED789,17 mil |
04/09/2025 | AED0,0000000043710 | AED0,0000000043857 | AED0,0000000042020 | AED0,0000000041837 | AED1,27 mi |
03/09/2025 | AED0,0000000041947 | AED0,0000000043783 | AED0,0000000043710 | AED0,0000000041947 | AED654,48 mil |
02/09/2025 | AED0,0000000042020 | AED0,0000000042939 | AED0,0000000041910 | AED0,0000000040698 | AED1,47 mi |
01/09/2025 | AED0,0000000043820 | AED0,0000000044151 | AED0,0000000042094 | AED0,0000000041837 | AED1,23 mi |
31/08/2025 | AED0,0000000044040 | AED0,0000000044849 | AED0,0000000043930 | AED0,0000000043563 | AED351,50 mil |
30/08/2025 | AED0,0000000043306 | AED0,0000000044261 | AED0,0000000044114 | AED0,0000000042792 | AED752,56 mil |
29/08/2025 | AED0,0000000045216 | AED0,0000000045693 | AED0,0000000043196 | AED0,0000000043012 | AED1,29 mi |
28/08/2025 | AED0,0000000045179 | AED0,0000000045767 | AED0,0000000045179 | AED0,0000000044224 | AED811,32 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é AED0,000000024573.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.