Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,58 jt | 0,19 -- | +5,53% |
2 PUMP/USDT $45,54 jt | 0,0042 -- | +5,13% |
3 MAJOR/USDT $618,84 rb | 0,15 -- | +2,33% |
4 SWFTC/USDT $808,98 rb | 0,0089 -- | +1,72% |
5 CITY/USDT $903,86 rb | 1,01 -- | +1,36% |
6 QTUM/USDT $2,12 jt | 2,70 -- | +1,01% |
7 DEP/USDT $197,20 rb | 0,0016 -- | +1,01% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 WLFI/USDT $211,60 jt | 0,18 -- | -14,46% |
2 DUCK/USDT $334,98 rb | 0,0043 -- | -9,94% |
3 FOXY/USDT $193,04 rb | 0,0024 -- | -9,59% |
4 SWEAT/USDT $104,48 rb | 0,0020 -- | -8,17% |
5 CAT/USDT $423,48 rb | 0,0000068 -- | -8,03% |
6 LPT/USDT $1,56 jt | 6,59 -- | -7,89% |
7 PENGU/USDT $5,25 jt | 0,028 -- | -7,80% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $369,34 jt | $2,19 T | 110.420,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $654,14 jt | $519,74 M | 4.305,23 -3,58% |
3 XRP/USDT $41,28 jt | $166,54 M | 2,80 -2,02% |
4 BNB/USDT $5,38 jt | $117,62 M | 845,50 -1,08% |
5 SOL/USDT $132,29 jt | $109,57 M | 202,51 -3,31% |
6 USDC/USDT $43,79 jt | $72,49 M | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $972,70 rb | $37,32 M | 4.299,08 -3,45% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $654,14 jt | $654,14 jt | 4.305,23 -3,58% |
2 BTC/USDT $369,34 jt | $369,34 jt | 110.420,00 -1,61% |
3 WLFI/USDT $211,60 jt | $211,60 jt | 0,18 -14,46% |
4 SOL/USDT $132,29 jt | $132,29 jt | 202,51 -3,31% |
5 OKB/USDT $101,78 jt | $101,78 jt | 176,99 -2,37% |
6 DOGE/USDT $87,09 jt | $87,09 jt | 0,21 -4,36% |
7 PUMP/USDT $45,54 jt | $45,54 jt | 0,0042 +5,13% |