Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $12,51 jt | 2,46 -- | +22,96% |
2 RENDER/USDT $6,91 jt | 2,60 -- | +11,32% |
3 ACH/USDT $860,61 rb | 0,011 -- | +10,96% |
4 ZIL/USDT $1,06 jt | 0,0058 -- | +9,88% |
5 ZEC/USDT $11,60 jt | 412,26 -- | +8,85% |
6 FET/USDT $1,81 jt | 0,30 -- | +8,19% |
7 SWFTC/USDT $178,69 rb | 0,0054 -- | +7,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $287,77 jt | $1,84 T | 92.235,00 +1,70% |
2 ETH/USDT $186,22 jt | $381,60 M | 3.159,40 +2,14% |
3 XRP/USDT $33,44 jt | $127,53 M | 2,09 +0,22% |
4 BNB/USDT $11,87 jt | $125,17 M | 907,70 -0,30% |
5 SOL/USDT $98,42 jt | $80,41 M | 142,65 +4,87% |
6 USDC/USDT $18,10 jt | $74,72 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,88 jt | $28,37 M | 0,29 -0,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $287,77 jt | $287,77 jt | 92.235,00 +1,70% |
2 ETH/USDT $186,22 jt | $186,22 jt | 3.159,40 +2,14% |
3 SOL/USDT $98,42 jt | $98,42 jt | 142,65 +4,87% |
4 DOGE/USDT $42,27 jt | $42,27 jt | 0,14 +1,76% |
5 XRP/USDT $33,44 jt | $33,44 jt | 2,09 +0,23% |
6 BCH/USDT $27,06 jt | $27,06 jt | 649,50 +0,43% |
7 PEPE/USDT $21,95 jt | $21,95 jt | 0,0000059 +0,10% |