Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €843,29 rb | 0,017 -- | +11,60% |
2 HYPE/USDT €26,19 jt | 45,80 -- | +7,02% |
3 KITE/USDT €1,11 jt | 0,22 -- | +6,03% |
4 KAITO/USDT €1,67 jt | 0,46 -- | +3,78% |
5 ZEC/USDT €10,20 jt | 534,84 -- | +3,63% |
6 CFG/USDT €630,90 rb | 0,27 -- | +3,23% |
7 SPACE/USDT €2,74 jt | 0,0078 -- | +3,17% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €1,14 jt | 0,016 -- | -14,06% |
2 BCH/USDT €6,14 jt | 366,70 -- | -11,57% |
3 STORJ/USDT €132,89 rb | 0,11 -- | -10,16% |
4 SD/USDT €276,23 rb | 0,15 -- | -10,03% |
5 NMR/USDT €228,98 rb | 9,47 -- | -9,61% |
6 DEGEN/USDT €3,30 jt | 0,00092 -- | -9,24% |
7 AIXBT/USDT €150,28 rb | 0,030 -- | -8,90% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €13,34 jt | -- | 0,68 -4,90% |
2 EDGE/USDT €726,98 rb | -- | 1,23 -1,01% |
3 MEGA/USDT €957,34 rb | -- | 0,089 -6,57% |
4 RLUSD/USDT €7,66 jt | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT €214,40 rb | -- | 0,29 -3,01% |
6 CHIP/USDT €563,54 rb | -- | 0,050 -7,76% |
7 USDS/USDT €15,18 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,98 jt | €1,32 T | 77.025,70 -1,37% |
2 ETH/USDT €263,54 jt | €220,09 M | 2.121,51 -2,95% |
3 BNB/USDT €4,83 jt | €74,11 M | 640,30 -2,05% |
4 XRP/USDT €25,45 jt | €73,71 M | 1,38 -1,88% |
5 USDC/USDT €30,45 jt | €66,10 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €47,53 jt | €42,19 M | 84,90 -2,19% |
7 TRX/USDT €14,30 jt | €28,97 M | 0,35 +0,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,98 jt | €416,98 jt | 77.025,70 -1,37% |
2 ETH/USDT €263,54 jt | €263,54 jt | 2.121,51 -2,95% |
3 DOGE/USDT €50,41 jt | €50,41 jt | 0,10 -5,33% |
4 SOL/USDT €47,53 jt | €47,53 jt | 84,90 -2,19% |
5 USDC/USDT €30,45 jt | €30,45 jt | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT €26,19 jt | €26,19 jt | 45,80 +7,02% |
7 XRP/USDT €25,45 jt | €25,45 jt | 1,38 -1,88% |