Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,8500 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $80,2220 | +2,64 % | -- | $3,53M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $139,11 | +0,20 % | -- | $147,40K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3400 | +2,09 % | -- | $564,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,23 | -0,24 % | -- | $34,93K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $36,2770 | +1,22 % | -- | $766,98K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,1090 | +0,30 % | -- | $1,94K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2940 | +0,12 % | -- | $1,08K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $51,8060 | -12,30 % | -- | $1,74M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $89,0090 | -7,57 % | -- | $9,13K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $25,1110 | +1,59 % | -- | $480,00 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,4500 | -0,75 % | -- | $803,00 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $77,8580 | -2,70 % | -- | $455,57K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57,3150 | -1,48 % | -- | $6,000 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,2290 | +0,34 % | -- | $499,00 |
10246 – 10260 sur 11220 résultats
Cours de l'action