Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4174 | -0,07 % | -- | €1,37M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,1832 | -0,04 % | -- | €25,25K | |
VTV Vanguard Value ETF | €185,85 | +1,17 % | -- | €2,71M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €241,78 | +1,91 % | -- | €15,81K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,60 | +1,51 % | -- | €1,08M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €163,38 | +1,38 % | -- | €10,25K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,8104 | +0,29 % | -- | €7,28M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8826 | -0,03 % | -- | €1,78K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7758 | +0,02 % | -- | €1,50M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3078 | +0,21 % | -- | €8,02K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,8220 | +0,34 % | -- | €14,66K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1801 | +0,18 % | -- | €536,38K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,7941 | +1,41 % | -- | €15,49K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,47 | +0,42 % | -- | €267,20K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,8873 | -0,13 % | -- | €4,27M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action