Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,4100 | -0,12 % | -- | $2,55M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,5900 | -1,68 % | -- | $240,81K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,8485 | -0,16 % | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,5500 | -0,45 % | -- | $2,14M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,38 | -0,16 % | -- | $366,56K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,6800 | +0,13 % | -- | $409,84K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340,87 | -0,65 % | -- | $52,65K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,31 | -1,33 % | -- | $996,06K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,00 | -0,02 % | -- | $793,07K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $693,36 | -0,70 % | -- | $5,09M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,1900 | -0,93 % | -- | $1,86M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,23 | -0,40 % | -- | $53,89K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,97 | -0,83 % | -- | $290,38K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,8100 | -0,77 % | -- | $28,45K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,50 | -0,84 % | -- | $460,35K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action