Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,3287 | +0,00 % | -- | €4,14K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,3197 | +0,00 % | -- | €17,40K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28,9673 | +0,00 % | -- | €497,21K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,9715 | +0,00 % | -- | €2,73K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,8038 | +0,00 % | -- | €1,61K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6459 | +0,00 % | -- | €3,94K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,5235 | +0,00 % | -- | €2,35K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,5345 | +0,00 % | -- | €39,64 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,4552 | +0,00 % | -- | €9,55K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €30,6542 | -0,14 % | -- | €18,56K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €43,9087 | +0,32 % | -- | €19,74K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,9800 | +6,76 % | -- | €31,94K | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5596 | +0,00 % | -- | €151,78K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1775 | +0,00 % | -- | €36,92K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,6416 | +0,00 % | -- | €87,07K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action