Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | AED21,0658 | +3,71 % | AED1,55B | AED1,90M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | AED164,28 | +3,66 % | AED1,54B | AED1,17K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | AED30,0835 | +1,87 % | AED1,54B | AED498,61K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | AED41,8561 | +1,56 % | AED1,54B | AED56,79K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | AED62,8485 | +5,16 % | AED1,54B | AED36,56K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | AED18,0134 | +1,11 % | AED1,53B | AED76,42K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | AED73,4420 | +2,27 % | AED1,53B | AED136,17K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | AED35,2444 | +0,47 % | AED1,53B | AED37,08K | |
YEXT Yext, Inc. | AED14,7479 | +4,83 % | AED1,53B | AED1,38M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | AED94,8163 | +2,90 % | AED1,53B | AED14,28K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | AED20,7279 | -2,12 % | AED1,53B | AED6,21M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | AED192,13 | +1,75 % | AED1,53B | AED56,53K | |
GCO Genesco Inc. | AED147,16 | +2,97 % | AED1,53B | AED47,63K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | AED10,9608 | +4,70 % | AED1,51B | AED5,01M | |
NATH Nathan's Famous Inc | AED372,48 | +0,24 % | AED1,51B | AED7,53K |
3376 – 3390 sur 11220 résultats
Cours de l'action