Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | AED130,23 | +3,41 % | AED2,14B | AED494,38K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | AED33,1645 | -0,44 % | AED2,13B | AED555,67K | |
PRAA PRA Group, Inc. | AED55,2190 | +7,24 % | AED2,13B | AED1,33M | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | AED45,2844 | +0,41 % | AED2,13B | AED1,85M | |
MCS The Marcus Corporation | AED73,8580 | +3,13 % | AED2,13B | AED677,12K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | AED15,0581 | -4,09 % | AED2,13B | AED703,49K | |
VBNK VersaBank Common Shares | AED69,5242 | -5,68 % | AED2,13B | AED592,60K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | AED42,9339 | +1,83 % | AED2,12B | AED847,02K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | AED21,8526 | +1,54 % | AED2,12B | AED1,27M | |
ARVN Arvinas, Inc | AED28,4083 | +0,46 % | AED2,12B | AED2,11M | |
ONT Onterris, Inc. | AED64,2355 | +6,00 % | AED2,12B | AED2,70M | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | AED47,7818 | +0,08 % | AED2,11B | AED599,84K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | AED31,9892 | +1,87 % | AED2,11B | AED3,07M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | AED104,82 | +3,82 % | AED2,11B | AED403,36K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED62,4543 | +3,37 % | AED2,11B | AED2,35M |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action