Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | €48,7036 | +0,14 % | €3,75B | €354,92K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €43,7505 | +2,59 % | €3,75B | €842,38K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | €53,4671 | +0,23 % | €3,75B | €496,77K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €68,9120 | -4,81 % | €3,75B | €448,71K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €57,8086 | -1,48 % | €3,74B | €368,82K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €50,4780 | +0,21 % | €3,74B | €736,32K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | €84,9771 | -1,32 % | €3,74B | €151,55K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €85,2528 | -0,77 % | €3,74B | €380,10K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,5917 | -0,89 % | €3,74B | €731,69K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,3525 | -0,21 % | €3,73B | €1,93M | |
OLED Universal Display Corp | €78,1893 | -3,22 % | €3,70B | €407,40K | |
VVV Valvoline Inc. | €29,2876 | +0,18 % | €3,70B | €1,42M | |
TREX Trex Company, Inc. | €35,3088 | -1,44 % | €3,70B | €1,13M | |
PVH PVH Corp. | €67,6457 | -19,20 % | €3,70B | €2,02M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €39,7708 | -1,45 % | €3,69B | €427,89K |
1486 – 1500 sur 11220 résultats
Cours de l'action