Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $7,03 M | 2,28 -- | +13,60 % |
2 RENDER/USDT $6,41 M | 2,58 -- | +13,21 % |
3 POR/USDT $417,76 k | 0,93 -- | +11,65 % |
4 ACH/USDT $867,16 k | 0,010 -- | +11,43 % |
5 XCH/USDT $597,40 k | 5,55 -- | +9,94 % |
6 ARG/USDT $504,71 k | 1,11 -- | +8,46 % |
7 PENDLE/USDT $311,82 k | 2,19 -- | +6,30 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,23 M | $1,81 Bn | 90 896,00 +0,39 % |
2 ETH/USDT $125,99 M | $375,56 Md | 3 119,14 +1,00 % |
3 XRP/USDT $23,23 M | $125,40 Md | 2,07 -0,92 % |
4 BNB/USDT $10,55 M | $124,35 Md | 903,70 -0,43 % |
5 SOL/USDT $76,04 M | $78,50 Md | 139,60 +2,62 % |
6 USDC/USDT $63,79 M | $74,73 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,11 M | $28,37 Md | 0,29 -0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,23 M | $204,23 M | 90 896,00 +0,39 % |
2 ETH/USDT $125,99 M | $125,99 M | 3 119,14 +1,00 % |
3 SOL/USDT $76,04 M | $76,04 M | 139,60 +2,62 % |
4 USDC/USDT $63,79 M | $63,79 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $33,32 M | $33,32 M | 0,13 -1,37 % |
6 XRP/USDT $23,23 M | $23,23 M | 2,07 -0,92 % |
7 BCH/USDT $23,18 M | $23,18 M | 648,90 +0,90 % |