Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $84,79 M | 6,50 -- | +130,27 % |
2 BASED/USDT $44,69 M | 0,16 -- | +102,67 % |
3 BIO/USDT $26,45 M | 0,038 -- | +50,18 % |
4 SATS/USDT $12,88 M | 0,000000017 -- | +48,49 % |
5 NEIRO/USDT $6,04 M | 0,000086 -- | +27,40 % |
6 BLUR/USDT $2,88 M | 0,025 -- | +22,99 % |
7 MERL/USDT $4,74 M | 0,035 -- | +22,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,85 M | $1,46 Bn | 73 621,30 -0,38 % |
2 ETH/USDT $260,31 M | $277,53 Md | 2 303,71 -0,82 % |
3 XRP/USDT $42,39 M | $86,28 Md | 1,40 +3,08 % |
4 BNB/USDT $5,58 M | $83,01 Md | 617,60 -0,11 % |
5 USDC/USDT $60,99 M | $78,59 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,24 M | $48,35 Md | 84,35 +1,14 % |
7 TRX/USDT $13,09 M | $30,93 Md | 0,32 +0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,69 M | $421,69 M | 73 617,70 -0,39 % |
2 ETH/USDT $260,31 M | $260,31 M | 2 303,60 -0,83 % |
3 ORDI/USDT $84,79 M | $84,79 M | 6,50 +130,41 % |
4 SOL/USDT $69,24 M | $69,24 M | 84,35 +1,14 % |
5 DOGE/USDT $67,11 M | $67,11 M | 0,095 +2,43 % |
6 USDC/USDT $60,99 M | $60,99 M | 0,99 +0,01 % |
7 USDG/USDT $58,33 M | $58,33 M | 0,99 +0,00 % |