Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $114,81 M | -- | 0,022 -6,06 % |
2 AI/USDT $205,04 M | -- | 0,032 +7,90 % |
3 PROS/USDT $842,95 k | -- | 0,61 +1,37 % |
4 EDGE/USDT $830,33 k | -- | 1,19 -8,40 % |
5 MEGA/USDT $1,81 M | -- | 0,059 -2,63 % |
6 RLUSD/USDT $7,92 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $2,04 M | -- | 0,47 +1,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,80 M | $1,42 Bn | 71 110,80 -3,48 % |
2 ETH/USDT $206,79 M | $237,66 Md | 1 969,15 -2,11 % |
3 BNB/USDT $36,41 M | $91,72 Md | 678,80 -5,91 % |
4 XRP/USDT $26,38 M | $79,53 Md | 1,28 -3,55 % |
5 USDC/USDT $62,86 M | $75,97 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $43,70 M | $46,10 Md | 79,65 -2,82 % |
7 TRX/USDT $15,38 M | $32,86 Md | 0,34 -0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,80 M | $462,80 M | 71 110,80 -3,48 % |
2 ETH/USDT $206,79 M | $206,79 M | 1 969,15 -2,11 % |
3 AI/USDT $205,04 M | $205,04 M | 0,032 +7,90 % |
4 IRYS/USDT $114,81 M | $114,81 M | 0,022 -6,06 % |
5 USDC/USDT $62,86 M | $62,86 M | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT $58,90 M | $58,90 M | 70,84 +3,39 % |
7 SOL/USDT $43,70 M | $43,70 M | 79,65 -2,82 % |