Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €26,85 M | 0,41 -- | +76,72 % |
2 ZEUS/USDT €99,20 k | 0,0027 -- | +39,28 % |
3 DEGEN/USDT €2,12 M | 0,0014 -- | +24,42 % |
4 PARTI/USDT €538,66 k | 0,057 -- | +16,52 % |
5 CC/USDT €1,83 M | 0,16 -- | +12,71 % |
6 HMSTR/USDT €462,55 k | 0,00017 -- | +10,30 % |
7 ZBCN/USDT €343,93 k | 0,0026 -- | +9,96 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €10,53 M | -- | 0,017 -3,39 % |
2 AI/USDT €1,25 M | -- | 0,022 -12,25 % |
3 PROS/USDT €1,14 M | -- | 0,64 -0,28 % |
4 EDGE/USDT €656,05 k | -- | 0,46 -6,09 % |
5 MEGA/USDT €1,08 M | -- | 0,044 -4,64 % |
6 RLUSD/USDT €1,19 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €743,45 k | -- | 0,33 +2,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €456,45 M | €1,05 Bn | 60 634,80 -1,13 % |
2 ETH/USDT €314,78 M | €162,94 Md | 1 556,40 -2,42 % |
3 BNB/USDT €7,67 M | €66,91 Md | 572,20 -0,33 % |
4 USDC/USDT €56,35 M | €65,50 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT €31,95 M | €58,43 Md | 1,08 -1,71 % |
6 SOL/USDT €59,22 M | €30,97 Md | 61,71 -3,92 % |
7 TRX/USDT €15,65 M | €26,61 Md | 0,32 +0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €456,46 M | €456,46 M | 60 634,80 -1,13 % |
2 ETH/USDT €314,78 M | €314,78 M | 1 556,40 -2,42 % |
3 SOL/USDT €59,22 M | €59,22 M | 61,71 -3,92 % |
4 USDC/USDT €56,35 M | €56,35 M | 1,00 +0,01 % |
5 WLD/USDT €49,18 M | €49,18 M | 0,42 -20,67 % |
6 DOGE/USDT €41,51 M | €41,51 M | 0,081 -1,36 % |
7 XRP/USDT €31,95 M | €31,95 M | 1,08 -1,71 % |