Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €10,41 M | 2,48 -- | +23,90 % |
2 ACH/USDT €745,06 k | 0,011 -- | +10,65 % |
3 RENDER/USDT €5,95 M | 2,57 -- | +10,13 % |
4 SWFTC/USDT €149,47 k | 0,0054 -- | +7,74 % |
5 POR/USDT €359,25 k | 0,91 -- | +7,43 % |
6 FET/USDT €1,47 M | 0,30 -- | +6,62 % |
7 ZEN/USDT €1,65 M | 8,94 -- | +5,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €226,00 M | €1,57 Bn | 91 685,20 +1,13 % |
2 ETH/USDT €147,87 M | €325,58 Md | 3 140,42 +1,47 % |
3 XRP/USDT €26,99 M | €108,41 Md | 2,07 -0,78 % |
4 BNB/USDT €9,86 M | €107,04 Md | 904,60 -0,43 % |
5 SOL/USDT €82,81 M | €68,89 Md | 141,87 +4,06 % |
6 USDC/USDT €16,42 M | €64,11 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT €4,30 M | €24,27 Md | 0,29 -1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €226,00 M | €226,00 M | 91 685,20 +1,13 % |
2 ETH/USDT €147,87 M | €147,87 M | 3 140,25 +1,47 % |
3 SOL/USDT €82,81 M | €82,81 M | 141,87 +4,06 % |
4 DOGE/USDT €34,08 M | €34,08 M | 0,13 +0,47 % |
5 XRP/USDT €26,99 M | €26,99 M | 2,07 -0,78 % |
6 BCH/USDT €23,27 M | €23,27 M | 647,00 +0,53 % |
7 PEPE/USDT €18,22 M | €18,22 M | 0,0000059 -1,53 % |