Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.0700 | +0.07 % | -- | $3.36K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40.1510 | -0.10 % | -- | $100.00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46.3790 | +0.28 % | -- | $15.38K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31.7000 | +0.00 % | -- | $498.00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24.2390 | +2.06 % | -- | $87.73K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31.5500 | -0.14 % | -- | $11.92K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18.6760 | +0.19 % | -- | $1.88K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.5950 | +0.10 % | -- | $1.85K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.14 | +0.02 % | -- | $14.00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $22.3090 | +2.57 % | -- | $20.16K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95.8580 | +1.17 % | -- | $54.96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.2150 | -2.14 % | -- | $1.08M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20.2990 | +1.53 % | -- | $292.00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40.6650 | +1.84 % | -- | $58.36K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $37.1930 | +9.65 % | -- | $3.60M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Precio de la acción