Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | R$36.3455 | +3.50 % | -- | R$13.29K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | R$219.43 | -1.53 % | -- | R$50.83 | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | R$807.57 | +3.12 % | -- | R$394.63K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | R$77.8818 | +0.77 % | -- | R$1.98K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | R$108.24 | -0.02 % | -- | R$10.16 | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | R$219.14 | -0.92 % | -- | R$1.93K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | R$363.83 | -0.54 % | -- | R$152.52K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | R$275.61 | -0.71 % | -- | R$350.79 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | R$574.72 | -1.40 % | -- | R$2.82K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | R$260.16 | +0.68 % | -- | R$9.05K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | R$241.19 | -0.23 % | -- | R$3.75K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | R$127.79 | +0.00 % | -- | R$9.22K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | R$218.15 | +0.00 % | -- | R$7.05K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | R$158.56 | +1.20 % | -- | R$2.80K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | R$117.56 | +0.06 % | -- | R$447.39 |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Precio de la acción