Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36.4222 | +0.54 % | -- | €6.875 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €24.9905 | -1.02 % | -- | €6.30K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29.0812 | +0.67 % | -- | €392.77K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €34.9518 | -2.56 % | -- | €720.17 | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34.6553 | -0.15 % | -- | €1.15K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43.5415 | +0.04 % | -- | €9.453 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23.2734 | -0.79 % | -- | €482.98 | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25.3686 | -0.37 % | -- | €0.8594 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22.5128 | +0.54 % | -- | €2.63K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €29.8006 | -2.65 % | -- | €388.18K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €42.6898 | -2.21 % | -- | €528.71K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8.5811 | +2.31 % | -- | €1.67M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31.4635 | -0.03 % | -- | €0.8594 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24.1139 | +0.02 % | -- | €7.41K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43.5320 | +0.03 % | -- | €64.41K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Precio de la acción