Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33.8450 | +0.00 % | -- | $476.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34.6800 | -0.01 % | -- | $710.00 | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43.9810 | +0.05 % | -- | $679.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.3410 | -0.21 % | -- | $3.09K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38.6670 | +0.09 % | -- | $7.21K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.2440 | +0.00 % | -- | $145.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23.2120 | +4.16 % | -- | $3.21K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $78.3390 | +0.93 % | -- | $137.28K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3500 | -0.08 % | -- | $53.90K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.3050 | +0.12 % | -- | $162.13K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.0090 | -0.06 % | -- | $2.00K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.7550 | +0.16 % | -- | $303.67K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48.1450 | -0.18 % | -- | $4.86K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56.5760 | -0.15 % | -- | $284.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56.8590 | +2.91 % | -- | $1.40K |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Precio de la acción