Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7650 | -0.02 % | -- | $991.81K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8950 | +0.03 % | -- | $136.03K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33.0500 | +0.29 % | -- | $65.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.4340 | +0.68 % | -- | $42.62K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.8900 | +1.60 % | -- | $28.15K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.2000 | +0.07 % | -- | $98.96K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5050 | +0.02 % | -- | $679.10K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $104.44 | -0.86 % | -- | $1.85M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9650 | -0.03 % | -- | $84.76K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.7210 | +0.97 % | -- | $2.24K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.9550 | -0.15 % | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25.0050 | +0.18 % | -- | $2.38K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0750 | +0.12 % | -- | $322.11K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $24.8540 | +8.06 % | -- | $541.70K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.8850 | +0.01 % | -- | $20.52K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción