Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27.8888 | +0.82 % | -- | €598.90 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52.5852 | +0.26 % | -- | €6.78K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37.6039 | -1.48 % | -- | €13.41K | |
FFF Founders 100 ETF | €22.1450 | +1.40 % | -- | €4.36K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29.8611 | +0.07 % | -- | €7.14K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18.8665 | +0.10 % | -- | €47.32 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50.9545 | +0.88 % | -- | €72.25K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30.1949 | +0.62 % | -- | €288.73K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20.0746 | +0.76 % | -- | €2.83K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23.5562 | +1.20 % | -- | €476.71 | |
FFND One Global ETF | €27.8931 | +1.04 % | -- | €407.87 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44.5877 | +0.07 % | -- | €18.12K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24.5294 | +1.30 % | -- | €12.42K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31.5089 | +0.46 % | -- | €221.16K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36.4843 | +1.41 % | -- | €30.81K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Precio de la acción