Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $165.75 | +0.43 % | -- | $200.60K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $134.19 | +0.43 % | -- | $162.24K | |
ESIM Eventide International ETF | $29.4530 | +0.07 % | -- | $572.00 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $10.9600 | +0.36 % | -- | $411.00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $28.1450 | -0.43 % | -- | $1.82K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $28.1148 | +0.72 % | -- | $289.00 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53.7300 | +0.75 % | -- | $88.24K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $29.2750 | -3.17 % | -- | $93.00 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $19.7300 | +0.73 % | -- | $118.93K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $89.6000 | -0.23 % | -- | $20.96K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $30.1511 | +1.36 % | -- | $3.72K | |
ESUM Eventide US Market ETF | $30.2000 | -0.04 % | -- | $33.39K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $9.1200 | -1.66 % | -- | $10.56K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $31.5200 | -1.83 % | -- | $762.00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $9.9550 | +1.12 % | -- | $4.43K |
6286 – 6300 de 11220 resultados
Precio de la acción